|
| | |  | |
| | 
| |
| | | | | |
Waggons |
Ladelänge | Ladebreite | Rungenhöhe | Nutzlast |
Laars | 2
x 12,92 m | 2,62 m | 2,21
m | 60 - 62 to |
Laaps | 2 x 12,77 m | 2,66
m | 2,17
m | 52 to |
Laas | 2
x 12,87 m | 2,85 m | 2,05
m | 54,5 to |
Snps-XL | 21,87
m | 2,67 m | 2,20
m | 62 - 64 to |
| Vorteile |
 | unabhängig
von Road-pricing und Straßenmaut |  | Waggons
mit großer Ladekapazität |  | Moderner
Rungenaufbau garantiert rasche Be- und Entladung |  | Integrierte
Ladungssicherung |  | Bedienung
von waldnahen Bahnhöfen | | | |
Kontakt: Gunther
Pitterka |
| | |
| | |  |
|
|
|